Pantalla LED de lloguer per a interiors i exteriors de 500x500mm 500x1000mm

Visió general de la pantalla LED de lloguer?
Les pantalles LED de lloguer són dispositius de visualització especialment dissenyats per a escenaris de lloguer de parets de vídeo LED, que ofereixen un desmuntatge i muntatge ràpids, un transport convenient, i un splicing mòbil i flexible. Principalment serveixen per a les necessitats de visualització de diversos esdeveniments temporals, escenaris, actuacions, exposicions i altres escenaris. Les aplicacions abasten actuacions escèniques, exposicions comercials, conferències i celebracions, retransmissions en directe d'esdeveniments esportius, etc. Les resolucions més habituals inclouen P2.604, P2.976, P3.91, P4.81, amb personalització disponible per a altres resolucions. Gràcies a models de lloguer flexibles i un rendiment eficient dels equips, les pantalles LED de lloguer proporcionen solucions visuals convenients per a diversos esdeveniments temporals, i serveixen com a eines essencials per millorar els efectes in situ en la planificació d'esdeveniments.
Paràmetre
| TS0005-YZ500U | P2.604 | 2,976 dòlars | P3.91 | P4.81 |
| Pas de píxel | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Densitat | 147.928 punts/㎡ | 112.910 punts/㎡ | 65.536 punts/㎡ | 43.222 punts/㎡ |
| Mida del panell | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm |
| Resolució del panell | 192x192 punts 192x384 punts | 192x192 punts 192x384 punts | 192x192 punts 192x384 punts | 192x192 punts 192x384 punts |
| Material | fosa a pressió d'alumini | fosa a pressió d'alumini | fosa a pressió d'alumini | fosa a pressió d'alumini |
| Freqüència d'actualització | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Brillantor | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000 nits | 900 nits / 5000 nits |
| Voltatge d'entrada | CA 90-264V, 47-63Hz | CA 90-264V, 47-63Hz | CA 90-264V, 47-63Hz | CA 90-264V, 47-63Hz |
| Consum màxim d'energia | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Consum mitjà d'energia | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Aplicació | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| Arc flexible | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° |
| Pes | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG |
| Esperança de vida | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
| Certificats | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| Resolució opcional | P1.953 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 | |||
Vídeo d'aquestes pantalles LED de lloguer de senyalització digital
Aplicació d'aquesta paret de vídeo LED gegant a tot color




Preguntes freqüents
-
P1. Hi ha accessoris d'instal·lació per a aquest vídeo LED de lloguer de fons per a programes de televisió?
Sí, tots els accessoris d'instal·lació inclouen endoll d'alimentació, peça de connexió, endoll individual, cable de xarxa, mòduls LED, etc. -
P2. Quin és l'espaiat entre píxels més utilitzat? Com triar-lo?
-
P3. Com reduir les pèrdues quan es desmunta i es munta amb freqüència una pantalla LED de lloguer?
-
P4. Puc connectar-me al cable de xarxa per a la transmissió en directe de l'esdeveniment?
-
P5. Puc personalitzar-ho si hi ha situacions d'ús especials?
-
P6. Quina marca de processadors de vídeo feu servir?







