Cartell publicitari electrònic LED impermeable a l'aire lliure, extraïble i personalitzable
VISIÓ GENERAL DEL PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS (PUNTS DIFÍCILS + AVANTATGES DESTACATS)
Està encapsulat amb cola GOB i té vuit proteccions: impermeable, resistent a la humitat, anticol·lisió, resistent a la pols, anticorrosió, antillum blava, antiesprai de sal i antiestàtic. No té por d'entorns complexos i té una vida útil més llarga.
Disponible en quatre especificacions: P1.538/P1.86/P2/P2.5, adequades tant per a escenes llunyanes com properes; colors reals, moiré sense enlluernaments, angle de visió ampli de 180° i efecte de visualització excepcional.
Estàndard de 640 × 960 mm, admet qualsevol mida i personalització a una o dues cares, exposició bidireccional i flux de trànsit, adequat per a diverses escenes com ara botigues, exposicions, llocs pintorescos, comunitats, etc.
Ve amb politges silencioses i una sola persona el pot moure fàcilment. No requereix depuració i es pot utilitzar immediatament després de l'encesa. No cal cap instal·lació professional, cosa que estalvia costos i és adequat per a publicitat temporal.
Compatible amb Android/Apple, pot editar gràfics, text i vídeos de forma remota, i actualitzar el contingut amb un sol clic. No cal anar al lloc web per substituir materials, cosa que és eficient i convenient.
ESCENARIS APLICABLES | ADAPTACIÓ MULTICAMP


PER QUÈ TRIAR-NOS (FORÇA DE FÀBRICA D'ORIGEN)

INSTRUCCIONS DE COMPRA
Preguntes freqüents
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pas de píxel | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Mida del mòdul | 2 * 6 unitats 320 x 160 mm | ||||
| Perla de làmpada | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| Resolució del mòdul | 208 x 104 punts | 172 x 86 punts | 160 x 80 punts | 128 x 64 punts | 106 x 53 punts |
| Mode d'escaneig | 32S | 29S | Anys 20 | 16S | 12S |
| Mida de la pantalla | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm |
| Resolució de pantalla completa | 416 x 624 punts | 344 x 516 punts | 320 x 480 punts | 256 x 384 punts | 212 x 318 punts |
| Brillantor | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Freqüència d'actualització | 3840 Hz / 7680 Hz | ||||
| Nivell de gris | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Mètode de manteniment | Manteniment posterior | ||||
| Grau de protecció | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consum mitjà d'energia | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Consum màxim d'energia | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Característiques del producte | Plug & Play. Amb politges, actualització de contingut i aplicació mòbil. | ||||
| Voltatge d'entrada | CA 110V/240V ±10% | ||||
| Manera de control | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Aplicació | A l'aire lliure | A l'aire lliure | A l'aire lliure | A l'aire lliure | A l'aire lliure |
| Certificats | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







